服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎訪(fǎng)問(wèn)卡塞爾機械(浙江)有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地:杭州市
更新時(shí)間:2017-02-15
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
油循環(huán)控溫機技術(shù)參數:
機型 | Model | 單位Unit | KEOT-10 | KEOT-20 | KEOT-40 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | PID±1℃ | ||
電源 | Power | AC3∮380V 50HZ3P E(5M) | |||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | 導熱油HEATTRANSFERFLUID | |||
冷卻方式 | Coolingmethod | 間接冷卻INDIRECTCOOLING | |||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 12/8 | 12/24/27 | 24/36 |
泵浦馬力 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 4 |
量大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 70 | 95 | 200 |
冷卻水壓力 | Coolingwaterpressure | KG/CM2 | 4 | 3 | 5 |
zui大電力消耗 | Powersupply | KW | |||
儲油量 | Expansion tank capacity | 35 | 35 | 35 | |
警報功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超溫/過(guò)載 | |||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/8*4)*2 |
外型尺寸 | LxH | MM | 1100*500*900 | 1100*500*900 | 1400*550*1200 |
重量 | Weight | KG | 110 | 120 | 150 |
油循環(huán)控溫機特點(diǎn)
管路防爆裝置
吹氣回油功能
回油溫度顯示表
開(kāi)機自動(dòng)排氣功能
加熱功率切換功能
負壓系統運轉(選購)
RS485通訊功能,實(shí)現自動(dòng)化管理(選購)
即時(shí)冷卻關(guān)機功能(選購)
隔離式電器控制箱,延長(cháng)電器使用年限
熱油BY-PASS泄壓回路
多點(diǎn)溫度控制機組可訂作
油泵馬力和加熱功率可訂作
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG.
溫度控制范圍: 進(jìn)水溫 25℃→300℃
304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或(選購)PLC控制
安全保護完善,故障顯示, 維修.保養無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員